Now Ended - The Completed ICO List
Completed initial coin offerings, listed in date order.
Please enter and activate your license key for Cryptocurrency Widgets PRO plugin for unrestricted and full access of all premium features.
| Project | Stage | ICO Price | Start Date | End Date | Goal | Launchpad | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDO Endded | $0.060 | Jan 03, 2022 | — | $100000 | Infinity Pad | ||
IEO Endded | $1.000 | Feb 21, 2022 | — | TBA | — | ||
IEO Endded | $1.000 | Feb 21, 2022 | — | TBA | — | ||
IEO Endded | $1.000 | Feb 21, 2022 | — | TBA | — | ||
IEO Endded | $1.000 | Feb 21, 2022 | — | TBA | — | ||
IEO Endded | $1.000 | Feb 21, 2022 | — | TBA | — | ||
IEO Endded | $1.000 | Feb 21, 2022 | — | TBA | — | ||
IEO Endded | $1.000 | Feb 21, 2022 | — | TBA | — | ||
ICO Endded | $0.045 | Mar 10, 2022 | — | TBA | — | ||
ICO Endded | $0.045 | Mar 10, 2022 | — | TBA | — | ||
ICO Endded | $0.045 | Mar 10, 2022 | — | TBA | — | ||
ICO Endded | $0.045 | Mar 10, 2022 | — | TBA | — | ||
ICO Endded | $0.045 | Mar 10, 2022 | — | TBA | — | ||
ICO Endded | $0.045 | Mar 10, 2022 | — | TBA | — | ||
ICO Endded | $0.006 | Jun 28, 2022 | — | TBA | Blokpad | ||
ICO Endded | $0.006 | Jun 28, 2022 | — | TBA | Blokpad | ||
ICO Endded | $0.006 | Jun 28, 2022 | — | TBA | Blokpad | ||
ICO Endded | $0.006 | Jun 28, 2022 | — | TBA | Blokpad | ||
IDO Endded | $0.062 | Oct 27, 2022 | — | TBA | NFTb | ||
IDO Endded | $0.062 | Oct 27, 2022 | — | TBA | NFTb | ||
INO Endded | $0.000 | Nov 01, 2022 | — | TBA | NFTb | ||
INO Endded | $0.000 | Nov 01, 2022 | — | TBA | NFTb | ||
INO Endded | $0.000 | Nov 01, 2022 | — | TBA | NFTb | ||
IDO Endded | $0.800 | Nov 28, 2022 | — | TBA | The Standard Protocol / Uniswap | ||
IDO Endded | $0.800 | Nov 28, 2022 | — | TBA | The Standard Protocol / Uniswap | ||
IDO Endded | $0.800 | Nov 28, 2022 | — | TBA | The Standard Protocol / Uniswap | ||
IDO Endded | $0.800 | Nov 28, 2022 | — | TBA | The Standard Protocol / Uniswap | ||
IDO Endded | $0.800 | Nov 28, 2022 | — | TBA | The Standard Protocol / Uniswap | ||
IDO Endded | $0.800 | Apr 04, 2023 | — | $125000 | Kommunitas | ||
IDO Endded | $0.800 | Apr 04, 2023 | — | $125000 | Kommunitas | ||
IDO Endded | $0.800 | Apr 04, 2023 | — | $125000 | Kommunitas | ||
IDO Endded | $0.800 | Apr 04, 2023 | — | $125000 | Kommunitas | ||
IDO Endded | $0.800 | Apr 04, 2023 | — | $125000 | Kommunitas | ||
IDO Endded | $0.008 | Apr 05, 2023 | — | $120000 | Poolz.Finance | ||
IDO Endded | $0.008 | Apr 05, 2023 | — | $120000 | Poolz.Finance | ||
IDO Endded | $0.008 | Apr 05, 2023 | — | $120000 | Poolz.Finance | ||
IDO Endded | $0.008 | Apr 07, 2023 | — | $100000 | WePad | ||
IDO Endded | $0.008 | Apr 07, 2023 | — | $100000 | WePad | ||
IDO Endded | $0.008 | Apr 07, 2023 | — | $100000 | WePad | ||
ICO Endded | $0.070 | May 17, 2023 | — | $350000 | LEND.finance | ||
ICO Endded | $0.070 | May 17, 2023 | — | $350000 | LEND.finance | ||
ICO Endded | $0.070 | May 17, 2023 | — | $350000 | LEND.finance | ||
ICO Endded | $0.070 | May 17, 2023 | — | $350000 | LEND.finance | ||
ICO Endded | $0.070 | May 17, 2023 | — | $350000 | LEND.finance | ||
ICO Endded | $0.070 | May 17, 2023 | — | $350000 | LEND.finance | ||
IDO Endded | $0.150 | May 22, 2023 | — | $200000 | Enjinstarter | ||
IDO Endded | $0.950 | Aug 10, 2023 | — | $500000 | DAO maker | ||
IDO Endded | $0.950 | Aug 10, 2023 | — | $500000 | DAO maker | ||
ICO Endded | $0.000 | Aug 15, 2023 | — | TBA | DAO maker | ||
IDO Endded | $0.950 | Sep 15, 2023 | — | $200000 | WEPAD |












